V neděli 30. srpna a 27. září bude na této památce vstup na vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Bezplatnou vstupenku si prosím zajistěte předem v online prodeji, kapacita jednotlivých prohlídek je omezená. Zdarma budou zpřístupněny tyto návštěvnické okruhy: Klášter a Zámek.
Opati a správci kláštera
Je velice obtížné sestavit kompletní přehled opatů kladrubského kláštera, který by bylo možné ověřit z několika na sobě nezávislých historických pramenů. Následující údaje jsou čerpány z Přehledu kladrubských opatů od Joanese Prunera (1760) ze SOA Plzeň (fond Kladrubští benediktini). Česká jména opatů jsou doplněna z knihy Jiřího Čechury "Kladruby v pohledu devíti staletí".
majitel: řád Benediktinů (1115 - 1785)
| pořadí | rok jmenování | jméno latinsky (česky) | rok úmrtí |
| I. | 1115 | Bertholdus | 1115 |
| II. | 1119 | Wizimannus (Wiziman) | 1124 |
| III. | 1124 | Bertholphus (Berthold) | 1131 |
| IV. | 1131 | Eberhardus | 1140 |
| V. | 1140 | Lambertus | 1186 |
| VI. | 1186 | Adalbertus | 1217 |
| VII. | 1217 | Fridericus I. | 1227 |
| VIII. | 1227 | Landolphus | 1231 |
| IX. | 1231 | Reinerus (Rainer) | 1275 |
| X. | 1275 | Milo | 1288 |
| XI. | 1288 | Raczko I. (Racek I.) | 1298 |
| XII. | 1298 | Przedota | 1302 |
| XIII. | 1302 | Bohuslaus I. (Bohuslav I.) | 1306 |
| XIV. | 1306 | Chuno (Kuno) | 1313 |
| XV. | 1318 | Bohuslaus II. (Bohuslav II.) | 1335 |
| XVI. | 1334 | Iohannes I. Epg Prag | 1336 |
| XVII. | 1335 | Henricus I. | 1352 |
| XVIII. | 1352 | Raczko II. (Racek II.) | 1370 |
| XIX. | 1370 | Paulus I. | 1372 |
| XX. | 1372 | Raczko III. (Racek III.) | 1393 |
| XXI. | 1397 | Albertus | 1397 |
| XXII. | 1397 | Wenceslas | 1400 |
| XXIII. | 1400 | Wernerus (Werner) | 1417 |
| XXIV. | 1417 | Martinus I. (Martin z Bubna) | 1426 |
| XXV. | 1426 | Henricus II. | 1438 |
| XXVI. | 1438 | Bussko de Wrt. (Bušek z Vrtby) | 1440 |
| XXVII. | 1444 | Ioannes II. (Jan Střížka) | 1446 |
| XXVIII. | 1464 | Paulus II. | 1476 |
| XXIX. | 1476 | Procopius á Bal. | 1485 |
| XXX. | 1482 | Ioannes III. | 1505 |
| XXXI. | 1505 | Stanislaus (Stanislav) | 1531 |
| XXXII. | 1531 | Maurus I. | 1540 |
| XXXIII. | 1540 | Ioannes IV. (Jan IV.) | 1561 |
| XXXIV. | 1561 | Iosephus I Vronius (Josef Wron z Dorudorfu a Biskupova) | 1583 |
| XXXV. | 1583 | Andreas Stein (Ondřej Stein) | 1589 |
| XXXVI. | 1589 | Vitus Hifftl (Vít Hifftl) | 1611 |
| XXXVII. | 1603 | Andreas II. | 1611 |
| XXXVIII. | 1607 | Martinus II. | 1611 |
| XXXIX. | 1611 | Fridericus Vict. (Fridrich Viktorín Gribudo z Falkenberka) | 1627 |
| XXXX. | 1627 | Iacobo Chr. Ribn. (Jakub Kryštof Rybnický) | 1635 |
| XXXXI. | 1639 | Benedicto Mal. (Benedikt Malahovský) | 1650 |
| XXXXII. | 1650 | Romano Platzer (Roman Platzer) | 1666 |
| XXXXIII. | 1666 | Celestino Mendl (Celestin Mendel) | 16?? |
| XXXXIV. | 1689 | Tobias Hohm (Tobiáš Hohman) | 1701 |
| XXXXV. | 1701 | Maurus II. Fintz. (Maurus Fintzguth) | 1729 |
| XXXXVI. | 1729 | Iosephus II. Sieb. (Josef Sieber) | 1756 |
| XXXXVII. | 1756 | Amandus Streer | 1783 |
majitel: správa tzv. náboženského fondu (1785 - 1825)
majitel: rod Windischgrätzů (1825 - 1945)
| 1. | 1825 | Alfréd Kandidus Windischgrätz | 1862 |
| 2. | 1862 | Alfréd Mikuláš Windischgrätz | 1876 |
| 3. | 1876 | Alfréd August Windischgrätz | 1927 |
| 4. | 1927 | Ludvík Aladár Windischgrätz | 1990 |